Features:
Main Technical Parameter:
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Design pressure | -0.1~0.25MPa | Design temperature | 139℃ |
| Working pressure | 0.225MPa | Working temperature | 105~136℃ |
| Vacuum degree | -0.086MPa | Temperature uniformity | <+2.0℃ |
| Water supply pressure | 0.1~0.2MPa | Compressed air pressure | 0.4~0.7MPa |
| External steam pressure | 0.3~0.7MPa | Power voltage | Three-phase five-wire, AC 380V 50Hz |
Model & Parameter (Without Pulse Vacuum):
| Model | Overall Dimensions (L×W×H) mm | Chamber Size (Φ×L) mm | Steam Consumption (kg) | Water Consumption (kg) | Power (kw) | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WY-150D, WY-150S | 1290×690×1680 | Φ472×880 | ≤12 | ≤30 | ≤2+15 | 400/450 |
| WY-200D, WY-200S | 1560×690×1680 | Φ472×1150 | ≤13 | ≤30 | ≤2+15 | 450/500 |
| WY-300D, WY-300S | 1430×850×1760 | Φ620×995 | ≤18 | ≤40 | ≤2+18 | 510/570 |
| WY-400D, WY-400S | 1755×850×1760 | Φ620×1320 | ≤22 | ≤40 | ≤2+18 | 650/710 |
Model & Parameter (With Pulse Vacuum):
| Model | Overall Dimensions (L×W×H) mm | Chamber Size (Φ×L) mm | Steam Consumption (kg) | Water Consumption (kg) | Power (kw) | Net Weight Single/Double Door (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WY-100DM | 1160×650×1680 | Φ420×750 | ≤11 | ≤190 | ≤2+12 | 410 |
| WY-150DM, WY-150SM | 1290×690×1680 | Φ472×880 | ≤13 | ≤190 | ≤2+15 | 450/500 |
| WY-200DM, WY-200SM | 1560×690×1680 | Φ472×1150 | ≤15 | ≤190 | ≤2+15 | 500/550 |
| WY-300DM, WY-300SM | 1430×850×1760 | Φ620×995 | ≤20 | ≤200 | ≤2+18 | 560/620 |
| WY-400DM, WY-400SM | 1755×850×1760 | Φ620×1320 | ≤25 | ≤200 | ≤2+18 | 700/760 |